DAS LEHRERTEAM
Unsere LehrerInnen arbeiten in sogenannten Jahrgangsteams, die Ihrem Kind den Übergang aus der Volksschule (Klassenlehrersystem) erleichtern sollen.
Kleine, kompakte Teams machen es für Ihr Kind leichter Vertrauen zu den LehrerInnen zu fassen, außerdem wird die Zusammenarbeit unter den Kollegen im Bezug auf Projekte oder fächerübergreifenden Unterricht optimiert.
Information: Eine Erklärung der Fächerkürzel (E,M,D...) finden Sie unterhalb der Tabelle!
|
Titel |
Name |
Fächer |
Sonstige Aufgaben |
|
|
BRUCKNER Christa | D,BE,WT,BU,GW,SL,LÜ | KV: 4a, Sicherheitsbeauftragte |
| BISCHOFF Matthias |
Integrationslehrer 3c |
||
| DITTRICH Christine | D,BE,WT,LÜ,EDV |
|
|
| EISENBOCK Tanja | E,BU,LÜ,EDV | KV: 3c | |
| FANDL Petra | M,GW,GZ,LÜ,EDV |
KV: 1e, Stundenplan |
|
| FRANK Christine | EH, M | Schülerdisco | |
| FRONIUS Claus | E,GW,HW,BU | KV: 1d , Kustodiat: AV-Geräte | |
| GEBHARTER Gabriele | M,GZ,BU,PC | Koordinatorin Mathematik | |
| GAMEL Jakob | M,BU | Schulbücher | |
| GRAF-WAGNER Reingard | M,BU,EDV,GZ,BO | KV: 1b, Leiterstellvertreterin | |
| HACKL Anita | E,GS,ME,BE | Schulchor, Gitarreunterricht | |
| HAFUDOVA Jana | Integrationslehrerin 4c | ||
| HAIDMEIER Roswitha | E,GS,GW,BE,SL,LÜ | KV: 4b, Schulbücher | |
| HÖFER Isabella | D,ME,LÜ,BE | ||
| JUNGWIRTH Edith | D,E,ME,BE,LÜ | KV: 2d, Integration | |
| Dr.Mag | KIRCHKNOPF Gabriele | E, GS,GW,BE,BO | KV: 3b, Auslandsreisen (Italien, England) |
| KOITZ Eva | D,BU,BE,BO,LÜ | KV: 2a, Schulbibliothek | |
| MÜLLNER Ingrid | D,BU,BE,BO | KV: 1c, Kustodiat: Biologie, Gesundheitsförderung | |
| ORIOVITS Rena Inez | E,BU |
Schülerdemokratie, Schülerdisko |
|
| PARLAR Senel |
|
Mutterspr. Unterricht | |
| SR | PONDORFER Irene | D,BU,EDV,LÜ | KV:1a, Deutschkurs |
| SR | Rannert-Weidel Jutta | E,GW,BU,BE,BO | KV: 2c, Kreatives Gestalten, Bildungsberaterin, Stundenplan |
| SAMSELSKI Krystyna | M,GZ,PC;WT,EDV | Schüleraustausch: Polen, Keramik | |
| SCHIMA Silvia | E,BE,GS,WT,LÜ,EDV | ||
| SCHINDLER Carla | Integrationslehrerin 4d | ||
| SCHOBER Christian | M, WT | ||
| SCHROTT Elisabeth | M,LÜ,BE,SL | KV:4c | |
| SEIFERT Peter | E,ME,BE,EDV |
KV:2b, Admin: Homepage, Kreatives Gestalten, Musical |
|
| SEDLACEK Matthias | D,LÜ,ME | Schülerliga | |
|
SPANISCHBERGER Stephanie |
E,GW,BE,LÜ,EDV | KV:4d, Kustodiat: EDV | |
| SWOBODA Christine |
D,GS,GW,BE,WT, EDV,BO |
KV:3a, Standortkoordinatorin | |
| TAUCHER Renate | M,ME,GZ | Leitung: Musical | |
| WAIDHOFER Emilie | M,GZ,Wtex,EDV | Öffentlichkeitsarbeit | |
| RELIGION: | |||
| GEIDERER Gerhard | Röm-kath. Religion | ||
| ZAUFAL Sophie | Röm-kath. Religion | ||
| GENC Necattin | islam. Religion | ||
| SUNGUR Eyyup | islam. Religion | ||
| BOZIC Slavisa | serb. orth. Religion | ||
| SCHULPSYCHAGOGE | |||
| AKSU Christine | Psychagogin | ||
| AHS-LEHRER: BFI | |||
| Mag. | HAUSAR Birgit |
Präsentations-und Kommunikationstechniken |
| KÜRZEL | ERKLÄRUNG |
| BE | Bildnerische Erziehung |
| BO | Berufsorientierung |
| BU | Biologie & Umweltkunde |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung/Informatik |
| EH | Ernährung & Haushalt |
| GS | Geschichte & Sozialkunde |
| GW | Geografie und Wirtschaftskunde |
| LÜ | Leibesübungen/Sport |
| M | Mathematik |
| ME | Musikerziehung |
| PC | Physik-Chemie |
| R | Religion |
| SL | Soziales Lernen |
| SMB | Schiffsmodellbau |
| WT | Werken technisch |
| Wtex | Werken textil |
| KV | Klassenvorstand |