KLASSE 3c: KV MÜLLNER Ingrid
Information: Klicken Sie auf den Button links unten, um das Klassenfoto in vergrößerter Ansicht zu sehen.
Die Bildergalerie benötigt mindestens Flash Version 9.0.28!
Bitte installieren Sie den aktuellen FlashPlayer.
|
Uhrzeit |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 08.00-08.50 |
D |
LÜ |
M | E | E |
|
08.55-09.45 |
GW |
D |
D | D | PH |
| 10.05- 10.55 | E | PH | BO | BU | M |
| 11.00- 11.50 | M | M | BE/GZ | EDV | ME |
| 11.55-12.45 | GS | GS | BE/GZ | GW | |
| 12.50-13.40 | BO | ||||
| 13.45-14.35 | TW/TX | LÜ | |||
| 14.40-15.30 | TW/TX | LÜ | FK | ||
| 15.35-16.25 | REL | ISL | |||
| 16.30-17.20 | REL | ISL |
INFORMATION: FK: FÖRDERKURS
